CLÍNICA MÉDICA DE ALFRAGIDE
MISERICÓRDIA
DA AMADORA
CENTRO COMERCIAL DOS MOINHOS
ALAMEDA DOS MOINHOS Nº1 A
ALFRAGIDE 2610-161
AMADORA
Tel 211 543 860
Fax 211 543 869
ACORDOS e CONVENÇÕES | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Privado | |||||||
Cartão Clima | |||||||
MultiCare | |||||||
mdoctors | |||||||
Iasfa - ADM | |||||||
Serv. Sociais da C G D | |||||||
ServiMed | |||||||
Medicare | |||||||
Saúde Global | |||||||
Medilux - 24 | |||||||
Médis | |||||||
A D S E * | |||||||
SAMS - QUADROS * | |||||||
SAMS - SBSI * | |||||||
AdvanceCare | |||||||
* Os beneficiários podem ter acesso aos serviços da CLIMA através do regime livre (reembolso), desde que | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ANÁLISES CLÍNICAS
| |||||||
Posto de Colheitas do | |||||||
Laboratório da União das Misericórdias Portuguesas | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Serviço Nacional de Saúde ( A R S ) | |||||||
A D S E | |||||||
Portugal Telecom | |||||||
SAMS SIBS | |||||||
SAMS Quadros | |||||||
Ministério da Justiça | |||||||
A D M G | |||||||
Caixa Geral de Depósitos | |||||||
Policia de Segurança Pública | |||||||
Médis | |||||||
AvanceCare | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|


